
Kleje i szpachle
Lista produktów:
Nazwa produktu | Kolor | Zużycie [kg/m²] | Czas otwarty [min] | Czas wiązania [h] | Twardość Shore | Odporność temperaturowa [°C] | Karta techniczna |
Labelite® Glue | Ciemny bursztynowy | 0.12 - 0.15 | - | 2 | - | 80 | Pobierz |
Biresin® Foam Adhesive | Bursztynowy | 0.1 | 10 | 6 - 8 | - | - | Pobierz |
Biresin® Kleber braun | Brązowy | 0.9 | 20 | 6 | D 63 | 80 | Pobierz |
Biresin® Kleber gruen/blau | Zielony/Niebieski | 0.7 | 15 | 10 | D 86 | - | Pobierz |
Biresin® Kleber orange | Pomarańczowy | 0.9 | 20 | 6 | D 63 | 80 | Pobierz |
Prolab Glue | Jasny Brązowy | 0.75 - 0.85 | 30 | 5 | D 65 - 70 | 80 | Pobierz |
Adekit A 130/ Adekit H 9930 |
Transparentny | 0.60 - 0.65 | 10 | 30 [min] | D 80 | 60 | Pobierz |
Biresin® Power Adh.Thix | Biały | 0.65 - 0.70 | 30 | 16 | D 80 | 100 | Pobierz |
H 8973 (GC15) | Niebieski | 0.55 - 0.60 | 30 | 16 | D 75 | 125 | Pobierz |
EASYMAX | Szary Brązowy Beżowy |
- | 5 | 20 [min] | D 57 | - | Pobierz |
M 175 | Szary | - | 25 - 35 | 4 | D 57 | - | Pobierz |
M 390 | Szary | - | 25 - 35 | 4 | D 70 | - | Pobierz |
APF 7 | Biały / Czarny | - | 5 - 11 | 20 - 50 [min] | D 88 - 90 | 204 | Pobierz |
powrót