
Standardowe żywice do laminowania i pasty
Lista produktów:
Nazwa | Kolor | Lepkość [mP·s] | Gęstość [g/cm³] | Czas życia [min] | Czas do rozformowania [h] | Twardość Shore | Wytrzymałość na zginanie [MPa] | Karta techniczna |
SikaBiresin® LS / SikaBiresin® LS | żółtawy-transparentny | 580 | 1.20 | 55 | 12 | D 83 | 107 | Pobierz |
SikaBiresin® LS / SikaBiresin® F4 | żółtawy-transparentny | 350 | 1.20 | 80 | 16 | D 82 | 94 | |
SikaBiresin® LS / GC 11 | bursztynowy | 2.150 | 1.20 | 16 | 8 | D 85 | 116 | |
SikaBiresin® LS / SikaBiresin® S12 | bursztynowy | 1.200 | 1.20 | 60 | 12 | D 84 | 103 | |
SikaBiresin® L80 / SikaBiresin® CH80-1 | żółtawy-transparentny | 1.600 | 1.35 | 45 | 20 - 24 | D 87 | 96 | Pobierz |
SikaBiresin® L80 / SikaBiresin® CH80-2 | żółtawy-transparentny | 1.100 | 1.35 | 90 | 20 - 24 | D 86 | 96 | |
SikaBiresin® L80 / SikaBiresin® S12 | bursztynowy | 2.000 | 1.35 | 60 | 16 - 20 | D 88 | 83 | |
SikaBiresin® L202 (dawniej Epolam 2002) | transparentny | 950 | 1.17 | 54 | 16 - 24 | D 86 | 100 | Pobierz |
SikaBiresin® L400 Epopast 400 / Epopast 400 | zielony | 4.400 | 0.91 | 120 | 24 | D 81 | 43 | Pobierz |
Epopast 400 / Epopast 401 | zielony | 4.600 | 0.91 | 90 - 110 | 12 | D 81 | 43 | Pobierz |
Epopast 402 / Epopast 400 | zielony | 4.000 | 0.72 | 120 | 24 | D 80 | 42 | Pobierz |
Epopast 402 / Epopast 401 | zielony | 4.100 | 0.72 | 90 - 110 | 12 | D 77 | 43 | Pobierz |
powrót