
Silikony polikondensacyjne
Lista produktów:
Nazwa | Kolor | Lepkość [mP·s] |
Czas życia [min] |
Rozformowanie [h] |
Twardość Shore A |
Wydłużenie do zerwania [%] |
Karta techniczna |
BLUESIL RTV 3318 | biały | 25.000 | 20 (6H) 90 (24H) |
6 - 24 | 18 - 19 | 520 | Pobierz |
BLUESIL RTV 3318 SPU | beżowy | 25.000 | 150 | 24 | 18 | 350 | Pobierz |
BLUESIL RTV 3325 | biały | 35.000 | 20 (6H) 90 (24H) |
6 - 24 | 25 - 28 | 450 | Pobierz |
BLUESIL RTV 3325 NY | bezbarwny | 22.000 | 30 (6H) 120 (24H) |
6 - 24 | 23 - 25 | 350 | Pobierz |
BLUESIL RTV 3325 P | jasny szary | pasta | 90 | 16 | 25 | 350 | Pobierz |
BLUESIL RTV 3330 | biały | 35.000 | 20 (6H) 90 (24H) |
6 - 24 | 30 | 380 | Pobierz |
BLUESIL RTV 3330 SPU | beżowy | 35.000 | 150 | 24 | 30 | 350 | Pobierz |
BLUESIL RTV 3255 | czerwony | 35.000 | 180 | 24 | 55 | 100 | Pobierz |
powrót