
Silikony poliaddycyjne
Lista produktów:
Nazwa | Kolor | Lepkość [mP·s] |
Czas życia [min] |
Rozformowanie [h] |
Twardość Shore |
Wydłużenie do zerwania [%] |
Karta techniczna |
ZA 4 LT | brązowawo-czerwony | 1.700 - 1.800 | 10 - 13 | 90 [min] | A 4 | 650 | Pobierz |
ZA 8 MOULD | transparentny | 900 - 1.100 | 15 | 2 | A 8 | 280 | Pobierz |
ZA 12 LT | niebieski | 3.300 - 3.400 | 15 - 18 | 2 | A 12 | 550 | Pobierz |
RTV 3512 | żółtawo-pomarańczowy | 5.500 | 30 - 45 | 3 | A 12 | 800 | Pobierz |
RTV 3512 NB | biały | 7.000 | 60 - 90 | 6 | A 12 | 800 | Pobierz |
RTV 3512 NB QC | biały | 7.000 | 5 - 10 | 1 | A 12 | 800 | Pobierz |
ZA 13 MOULD | transparentny | 4.500 | 40 | 4 | A 13 | 450 | Pobierz |
RTV 3420 | bezbarwny | b.d. | 120 | 7 | A 18 | 705 | Pobierz |
ZA 22 MOULD | niebieski | 4.000 | 15 | 1 | A 22 | 380 | Pobierz |
ZA 22-45 MOULD | niebieski | 4.000 | 45 | 7 | A 22 | 380 | Pobierz |
ZA 22 Thixo Body | różowy | > 50.000 | 6 | 20 [min] | A 22 | - | Pobierz |
ZA 26 WT SPRAY THIXO | jasno niebieski | pasta | 9 | 1 | A 25 | 400 | Pobierz |
RTV 3428 | różowy / biały / transparentny | 20.000 | 60 | 16 | A 28 | 600 | Pobierz |
ZA 28 MOULD | zielony | 3.700 | 10 - 12 | 1 | A 28 | 500 | Pobierz |
ZA RTV 30-60 | biały | 5.000 - 7.000 | 70 - 90 | 6 - 8 | A 30 | 500 | Pobierz |
RTV 3130 | ceglasty | 25.000 | 60 | 5 | A 30 | 500 | Pobierz |
RTV 3131 / RTV 3131 SC |
transparentny | 25.000 | 10 / 60 | 1 / 5 | A 30 | 500 | Pobierz |
RTV 3433 | bezbarwny | b.d. | 90 | 6 | A 30 | 450 | Pobierz |
RTV 3132 | niebieski | 30.000 | 15 | 2 | A 32 | 450 | Pobierz |
HT 33 | transparentny | 8.000 | 20 - 22 | 3 | A 33 | 430 | Pobierz |
ZA 35 MOULD | żółty | 4.100 | 12 -15 | 1 | A 35 | 300 | Pobierz |
RTV 3040 SB | transparentny | 35.000 | 75 | 24 | A 35 | 350 | Pobierz |
ZA SX 00 30 WT 25 | translucentny | 6.000 | 20 | 2 | A 35 | 680 | Pobierz |
MARK PLUS | zielony | pasta | 10 - 15 | 2 - 3 | A 37 | 176 | Pobierz |
RTV 3040 | transparentny | 42.000 | 75 | 24 | A 38 | 350 | Pobierz |
RTV 3040 QC | transparentny | 42.000 | 50 | 10 | A 38 | 350 | Pobierz |
XTX 45 BLEEDING | transparentny | 50.000 | 70 - 90 | 9 | A 40 | 350 | Pobierz |
RTV 3440 | niebieski | 15.000 | 90 | 24 | A 42 | 350 | Pobierz |
RTV 3040 LV | transparentny | 35.000 | 120 | 24 | A 42 | 340 | Pobierz |
HT 42 | szary | 25.000 | 22 - 26 | 3 | A 42 | 350 | Pobierz |
HT 45 | transparentny | 8.000 | 10 - 12 | 2 | A 43 | 370 | Pobierz |
XTX 45 DRY | transparentny | 35.000 | 90 | 15 | A 43 | 400 | Pobierz |
RTV 3445 | niebieski | 13.000 | 60 | 24 | A 45 | 300 | Pobierz |
RTV 3450 | beżowy / szary | 15.000 | 90 | 16 | A 50 | 300 | Pobierz |
RTV 3450 QC | beżowy / szary | 15.000 | 20 | 4 | A 50 | 300 | Pobierz |
ZA 50 LT | niebieski | 20.000 | 15 - 20 | 3 | A 50 | 320 | Pobierz |
ZAX 60 | niebieski | 100.000 | 60 | 24 | A 60 | 200 | Pobierz |
powrót