Systemy miękkie i półsztywne
Lista produktów:
Nazwa | Kolor | Lepkość [mPa·s] | Czas życia [min] | Temperatura Tg [°C] | Moduł elastyczności [MPa] | Twardość Shore | Cecha | Karta techniczna |
SikaBiresin® PX755 | czarny | 2.400 | 30 | - | - | A 55 | guma | Pobierz |
SikaBiresin® PX761 | czarny | 1.500 | 10 | - | - | A 60 | guma | Pobierz |
SikaBiresin® PX840 | białawy | ok. 400 | 15 | - | - | A 30 - A 95 | guma | Pobierz |
SikaBiresin® PX205 | beżowy | 1.600 | 12 - 15 | 90 | 500 | D 70 | HDPE | Pobierz |
SikaBiresin® PX212 | bezbarwny | 800 | 5 | 90 | 1.200 | D 76 | PP | Pobierz |
SikaBiresin® PX100-11 | białawy | 100 | 15 - 20 | 75 | 1.700 | D 78 | PE i PP | Pobierz |
powrót